Health Star|Home Accessibility Improvement
2026 居家無障礙環境改善補助試算器
依 Excel「居家無障礙-環境改善項目」內容製作。選擇改善項目、輸入施工或購買金額,即可快速試算一般戶、中低收入戶、低收入戶的政府補助與民眾自付額。
健康之星|居家無障礙
一般戶 70%/中低 90%/低收 100%
支援扶手長度與改善項目
輸入試算資料
請選擇環境改善項目;扶手已依 Excel 內容列出 10CM~490CM。
若實際金額低於可補助金額,補助以實際金額為上限;若實際金額高於補助上限,超出部分由民眾自付。
右側會顯示此身分別的重點結果,下方同時比較三種身分。
公式:實際補助金額 = min(施工/購買金額、該身分補助金額);民眾自付額 = 施工/購買金額 − 實際補助金額。
試算結果
載入中…
一般戶民眾自付額
$0
政府補助$0
施工/購買金額$0
請選擇項目並輸入金額後試算。
本試算依上傳 Excel 製作,實際仍以照管中心、輔具評估及各縣市核定結果為準。
完整補助項目表
| 代碼 | 補助項目 | 補助金額 | 一般戶補助 | 中低收入補助 | 低收入補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| FA01 | 扶手10CM | 150 | 105 | 135 | 150 |
| FA01 | 扶手20CM | 300 | 210 | 270 | 300 |
| FA01 | 扶手30CM | 450 | 315 | 405 | 450 |
| FA01 | 扶手40CM | 600 | 420 | 540 | 600 |
| FA01 | 扶手50CM | 750 | 525 | 675 | 750 |
| FA01 | 扶手60CM | 900 | 630 | 810 | 900 |
| FA01 | 扶手70CM | 1,050 | 735 | 945 | 1,050 |
| FA01 | 扶手80CM | 1,200 | 840 | 1,080 | 1,200 |
| FA01 | 扶手90CM | 1,350 | 945 | 1,215 | 1,350 |
| FA01 | 扶手100CM | 1,500 | 1,050 | 1,350 | 1,500 |
| FA01 | 扶手110CM | 1,650 | 1,155 | 1,485 | 1,650 |
| FA01 | 扶手120CM | 1,800 | 1,260 | 1,620 | 1,800 |
| FA01 | 扶手130CM | 1,950 | 1,365 | 1,755 | 1,950 |
| FA01 | 扶手140CM | 2,100 | 1,470 | 1,890 | 2,100 |
| FA01 | 扶手150CM | 2,250 | 1,575 | 2,025 | 2,250 |
| FA01 | 扶手160CM | 2,400 | 1,680 | 2,160 | 2,400 |
| FA01 | 扶手170CM | 2,550 | 1,785 | 2,295 | 2,550 |
| FA01 | 扶手180CM | 2,700 | 1,890 | 2,430 | 2,700 |
| FA01 | 扶手190CM | 2,850 | 1,995 | 2,565 | 2,850 |
| FA01 | 扶手200CM | 3,000 | 2,100 | 2,700 | 3,000 |
| FA01 | 扶手210CM | 3,150 | 2,205 | 2,835 | 3,150 |
| FA01 | 扶手220CM | 3,300 | 2,310 | 2,970 | 3,300 |
| FA01 | 扶手230CM | 3,450 | 2,415 | 3,105 | 3,450 |
| FA01 | 扶手240CM | 3,600 | 2,520 | 3,240 | 3,600 |
| FA01 | 扶手250CM | 3,750 | 2,625 | 3,375 | 3,750 |
| FA01 | 扶手260CM | 3,900 | 2,730 | 3,510 | 3,900 |
| FA01 | 扶手270CM | 4,050 | 2,835 | 3,645 | 4,050 |
| FA01 | 扶手280CM | 4,200 | 2,940 | 3,780 | 4,200 |
| FA01 | 扶手290CM | 4,350 | 3,045 | 3,915 | 4,350 |
| FA01 | 扶手300CM | 4,500 | 3,150 | 4,050 | 4,500 |
| FA01 | 扶手310CM | 4,650 | 3,255 | 4,185 | 4,650 |
| FA01 | 扶手320CM | 4,800 | 3,360 | 4,320 | 4,800 |
| FA01 | 扶手330CM | 4,950 | 3,465 | 4,455 | 4,950 |
| FA01 | 扶手340CM | 5,100 | 3,570 | 4,590 | 5,100 |
| FA01 | 扶手350CM | 5,250 | 3,675 | 4,725 | 5,250 |
| FA01 | 扶手360CM | 5,400 | 3,780 | 4,860 | 5,400 |
| FA01 | 扶手370CM | 5,550 | 3,885 | 4,995 | 5,550 |
| FA01 | 扶手380CM | 5,700 | 3,990 | 5,130 | 5,700 |
| FA01 | 扶手390CM | 5,850 | 4,095 | 5,265 | 5,850 |
| FA01 | 扶手400CM | 6,000 | 4,200 | 5,400 | 6,000 |
| FA01 | 扶手410CM | 6,150 | 4,305 | 5,535 | 6,150 |
| FA01 | 扶手420CM | 6,300 | 4,410 | 5,670 | 6,300 |
| FA01 | 扶手430CM | 6,450 | 4,515 | 5,805 | 6,450 |
| FA01 | 扶手440CM | 6,600 | 4,620 | 5,940 | 6,600 |
| FA01 | 扶手450CM | 6,750 | 4,725 | 6,075 | 6,750 |
| FA01 | 扶手460CM | 6,900 | 4,830 | 6,210 | 6,900 |
| FA01 | 扶手470CM | 7,050 | 4,935 | 6,345 | 7,050 |
| FA01 | 扶手480CM | 7,200 | 5,040 | 6,480 | 7,200 |
| FA01 | 扶手490CM | 7,350 | 5,145 | 6,615 | 7,350 |
| FA02 | 可動式扶手 | 3,600 | 2,520 | 3,240 | 3,600 |
| FA03 | 居家無障礙設施非固定式斜坡板 A 款 | 3,500 | 2,450 | 3,150 | 3,500 |
| FA04 | 居家無障礙設施非固定式斜坡板 B 款 | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |
| FA05 | 居家無障礙設施非固定式斜坡板 C 款 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
| FA06 | 居家無障礙設施固定式斜坡道 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
| FA07 | 居家無障礙設施架高式和式地板 拆除 | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |
| FA08 | 居家無障礙設施-反光貼條或消光 | 3,000 | 2,100 | 2,700 | 3,000 |
| FA09 | 居家無障礙設施隔間 | 600 | 420 | 540 | 600 |
| FA10 | 居家無障礙設施防滑措施 | 3,000 | 2,100 | 2,700 | 3,000 |
| FA11 | 居家無障礙設施門 A 款 | 7,000 | 4,900 | 6,300 | 7,000 |
| FA12 | 居家無障礙設施門 B 款 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 |
| FA13 | 居家無障礙設施水龍頭 | 3,000 | 2,100 | 2,700 | 3,000 |
| FA14 | 居家無障礙設施改善浴缸(新增、 改換、移除-居家 環境改善含原處 填補) | 7,000 | 4,900 | 6,300 | 7,000 |
| FA15 | 居家無障礙設施改善洗臉台(槽) (新增、改換、移 除-含原處填補) | 3,000 | 2,100 | 2,700 | 3,000 |
| FA16 | 居家無障礙設施改善馬桶(新增、 改換、移除-含原 處填補) | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |
| FA17 | 居家無障礙設施壁掛式淋浴椅 (床) | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |
| FA18 | 居家無障礙設施改善流理台(新 增、改換) | 15,000 | 10,500 | 13,500 | 15,000 |
| FA19 | 居家無障礙設施改善抽油煙機(位置調整) | 1,000 | 700 | 900 | 1,000 |
| FA20 | 居家無障礙設施特殊簡易洗槽 | 2,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 |
| FA21 | 居家無障礙設施特殊簡易浴槽 | 5,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 |






